

詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工 |
低溫光照培養箱產品特點:
1.內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2.雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟
閉方便,密封性好。
3.彩屏液晶30段程序控溫儀,雙蒸發器切換化霜功能保證設備長期穩定無霜運行,
標配電子式獨立限溫器,雙重保護實驗安全。
BLT型另具有特點:
1.5.0寸觸摸屏30段程序控溫儀,反復步移,階梯運行。
2.溫度曲線查看、U盤數據儲存、預約啟動。
3.標配紫外殺菌燈
低溫光照培養箱主要技術參數:
| 型號 | SPX-70BV | SPX-150BV | SPX-250BV | ||
| SPX-70BLT | SPX-150BLT | SPX-250BLT | |||
| 方式 | 強制對流 | ||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | -10~65℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±1℃ | ||||
| 構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | |||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
| 保溫層 | 聚氨酯 | ||||
| 加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
| 額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | ||
| 壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | ||||
| 制冷劑 | R134a | ||||
| 除霜構造 | 雙蒸發器切換除霜 | ||||
| 測試孔 | 內徑43mm一個 | ||||
| 受控外接電源 | 外置萬能插座1個,內置防水插座1個 | ||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | BV型:彩屏液晶程序;BLT型:5.0寸觸摸屏 | |||
| 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定或觸摸式 | ||||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||
| 定時器 | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能) | ||||
| 運行功能 | 程序運行 | ||||
| 傳感器 | PT100 | ||||
| 附加功能 | BV型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶 | ||||
| BLT型另具有:回路自診斷 | |||||
| 安全裝置 | 超溫報警,電子式限溫器,回路自診斷 | ||||
| 規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 | |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 | ||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 698*706*1358 | 778*856*1458 | 878*865*1698 | ||
| 內容積 | 70L | 150L | 250L | ||
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板間距 | 35mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | ||
| 凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | ||
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警系統、U盤數據儲存 | ||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽