

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源 |
產品特點:
1. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,門裝控制器,控制面板采用7.0寸
彩色液晶觸摸屏。光照0-100%可調,并可實現24段溫度、濕度、光照度參數的自由組合編程運行。
溫度、濕度歷史數據曲線查詢。具有U盤數據存儲導出,預約開關機功能。(遠程控制可選配)
2. 采用全光照普LED光源頂部光照設計,層與層間光照干擾小,具有光照度高、熱輻射小和超長
使用壽命的特點,隔板可移動,層間距可調節。
3. 內置加濕系統,加濕顆粒小溫度均勻度好,耗水量低,具有自動進水,缺水報警功能。平衡式溫
度控制方式,采用變頻制冷系統,溫度控溫穩定,確保長期無霜運行,更有節能優點。
4. 主儀表配有欠溫保護功能,另標配獨立的數顯高精度超溫限溫器,可自行設定超溫保護溫度,
一旦超溫將自動切斷加熱輸出,確保樣品及設備安全。
5. 溫度傳感器、濕度傳感器、壓縮機等關鍵零部件均采用進口產品,具備長時間運行穩定、安全、可靠等有優點。
型號 | FPG250 | FPG350 | FPG450 | |
循環方式 | 強制對流,后置微孔板前送風 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | |||
光照度(LX) | 全光譜0-30000LX多級可調 | |||
控濕范圍 | 40%~95%RH | |||
濕度波動度 | ±5% RH | |||
構成 | 工作室 | SUS304法文不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
光照隔板 | 標配四層全光譜LED燈板 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | |
壓縮機 | 進口品牌風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | 自動 | |||
控濕方式 | 自動 | |||
充氣端口 | 標配充氣端口接口外徑10mm | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 24段程序 | ||
溫度設定方式 | 觸摸屏設置 | |||
溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏顯示 | |||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | |||
程序模式 | 標配 | |||
傳感器 | Pt100溫度傳感器、進口芯片濕度傳感器 | |||
附加功能 | 預約開關機、歷史溫度、濕度數據曲線查詢、U盤數據存儲導出,偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | |||
安全裝置 | 超溫將自動切斷加熱,長期欠溫切斷制冷系統,保護樣品;回路自診斷 | |||
規格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 630*580*960 | 620*570*950 | 630*670*1100 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 824*806*1720 | 814*796*1710 | 824*896*1860 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 924*906*1820 | 914*896*1810 | 924*996*2060 | |
內容積 | 250L | 350L | 450L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 14層 | 17層 | 20層 | |
隔板間距 | 120mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
附屬品 | 隔板 | 4件 | ||
隔板架 | 8件 | |||
可增加配置 | 光照隔板、USB通訊接口及上位機軟件、打印機、無線短信報警、二氧化碳濃度控制 | |||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽