

詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥/生物制藥 |

產品特點:
1. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,門裝控制器,控制面板采用7.0寸彩色液晶
觸摸屏。光照0-100%可調,并可實現24段溫度、光照度參數的自由組合編程運行。溫度歷史數據曲線查詢。具有U盤數據儲存導出,預約開關機功能。(遠程控制可選配)
2. 采用光照譜LED光源頂部光照設計,層與層間光照干擾小,具有光照度高、熱輻射小和超長實
用壽命的特點,隔板可移動,層間距可調節。
平衡式溫度控制方式,采用變頻制冷系統,溫度控制穩定,確保長期無霜運行,更有節能優點。
3. 主儀表配有欠溫保護功能,另標配獨立的數顯高精度超溫限溫器,可自行設定超溫保護溫度,
一旦超溫將自動切斷加熱輸出,確保樣品及設備安全。
溫度傳感器、壓縮機等關鍵零部件均采用進產品,具備長時間運行穩定、安全、可靠等有優點低溫光照培養箱主要技術參數:
型號 | FLI250 | FLI350 | FLI450 | |
循環方式 | 強制對流,后置微孔板前送風 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | |||
光照度(LX) | 全光譜0-30000LX多級可調 | |||
構成 | 工作室 | SUS304法文不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
光照隔板 | 標配四層全光譜LED燈板 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | |
壓縮機 | 進口品牌風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | 自動 | |||
充氣端口 | 標配充氣端口接口外徑10mm | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 24段程序 | ||
溫度設定方式 | 觸摸屏設置 | |||
溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏顯示 | |||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | |||
程序模式 | 標配 | |||
傳感器 | Pt100溫度傳感器 | |||
附加功能 | 預約開關機、歷史溫度數據曲線查詢、U盤數據存儲導出,偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | |||
安全裝置 | 超溫將自動切斷加熱,長期欠溫切斷制冷系統,保護樣品;回路自診斷 | |||
規格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 894*826*1800 | 924*906*1820 | 924*996*2060 | |
內容積 | 250L | 350L | 450L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 14層 | 19層 | 20層 | |
隔板間距 | 50mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
可增加配置 | 光照隔板、USB通訊接口及上位機軟件、打印機、無線短信報警、二氧化碳濃度控制 | |||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽